なないろとくせい一覧
なないろとくせい一覧
1ページあたり
100件
1 / 3
☆ | フレンズ | 属性 | 効果 | 実装日 | 実装種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆1 | フレンドリー | 自身の与ダメージが10%増加し 毎ターンたいりょくが4%回復する さらに自身が状態異常でないとき 自身の与ダメージが15%増加する | 2019/09/24 | 配布 | |
| ☆1 | ファニー | ファニー(赤)属性の味方の与ダメージが15%増加する さらに自身のたいりょくが40%以下のとき 自身の被ダメージが20%減少し 毎ターン自身のMPが3増加する | 2019/09/24 | 配布 | |
| ☆2 | リラックス | 自身を除く味方全体の与ダメージが10%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆3 | マイペース | マイペース(水)属性の味方のあせあせ耐性(中)が増加する さらにステージの時間が夜の場合 毎ターンマイペース(水)属性の味方のMPが2増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆3 | リラックス | 自身の被ダメージが15%減少し 毎ターン自身のたいりょくが3%回復する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆2 | フレンドリー | 自身がギブアップ状態でないとき 味方全体の与ダメージが7%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆2 | ファニー | ファニー(赤)属性の味方のあせあせ耐性(中)が増加する さらに自身のたいりょくが70%以下のとき 毎ターン自身のMPが3増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆2 | フレンドリー | 味方前列の与ダメージが15%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆2 | リラックス | ギブアップ中ではない味方が3人以上の場合 毎ターンリラックス(青)属性の味方のたいりょくが3%回復し、MPが2増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆2 | アクティブ | 自身の被ダメージが10%減少する さらに自身が攻撃対象ではない場合 攻撃対象の中で最もたいりょく割合の低い味方をかばう ギブアップになる味方がいる場合は優先してかばう ※かばう発動率50% 発動時の被ダメージ15%減少 | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆2 | ファニー | 自身の与ダメージと攻撃命中率が10%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆2 | ラブリー | 自身のたいりょくが20%以下のとき 自身の与ダメージとかいひが15%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆2 | ラブリー | 自身がルンルンきぶん状態になる | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆2 | マイペース | 自身がギブアップ状態でないとき 味方全体の被ダメージが10%減少し 毎ターン味方全体のたいりょくが3%回復する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆2 | アクティブ | 自身の与ダメージが10%増加し 被ダメージが10%減少する さらに自身のたいりょくが50%以下のとき 自身の与ダメージが10%増加し 毎ターンたいりょくが5%回復する | 2019/09/24 | 配布 | |
| ☆2 | ファニー | ファニー(赤)属性の味方の与ダメージが10%増加し 自身の被ダメージが15%減少する さらに自身のたいりょくが50%以下になったとき 自身のたいりょくが40%回復する (発動回数:1回) | 2019/10/09 | 配布 | |
| ☆3 | リラックス | 自身の与ダメージが10%増加する さらに自身のたいりょくが20%以下になったとき 自身のたいりょくが30%回復し、全ての状態異常を解除する (発動回数:1回) | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆3 | アクティブ | 自身の与ダメージが10%増加する さらに自身がギブアップ状態でないとき 自身を除く味方全体の与ダメージが15%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆3 | フレンドリー | 自身のかいひが10%増加する さらに自身がギブアップ状態でないとき フレンドリー(緑)属性の味方の攻撃命中率が5%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆4 | アクティブ | 自身の被ダメージが10%減少し アクティブ(黄緑)属性の味方のあせあせ耐性(高)が増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆4 | ファニー | ファニー(赤)属性の味方の与ダメージが5%増加する さらに自身のたいりょくが50%以下のとき 味方全体の与ダメージが5%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆3 | マイペース | 毎ターン味方全体のたいりょくが1%回復する さらに地形がみずべの場合 マイペース(水)属性の味方がギブアップになる ダメージを受けたとき、たいりょく1で耐える (発動回数:1回)※たいりょく1のときには発動しない | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆3 | ファニー | 毎ターン自身のたいりょくが3%回復する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆3 | ラブリー | 自身がギブアップ状態でないとき 味方全体のくらくら耐性(低)が増加し 相手全体のくらくら耐性(低)が減少する | 2019/09/24 | 配布 | |
| ☆3 | ファニー | 自身の与ダメージが10%増加する さらに自身のたいりょくが60%以下のとき フレンドリー(緑)属性の相手のすやすや耐性(中)を減少させる | 2019/10/24 | 配布 | |
| ☆3 | ラブリー | バトル開始時に自身のMPが40増加する | 2019/11/21 | 配布 | |
| ☆3 | フレンドリー | フレンドリー(緑)属性の味方の与ダメージが10%増加する さらに地形が寒冷地の場合 追加でフレンドリー(緑)属性の味方の与ダメージが10%増加する | 2019/12/22 | 配布 | |
| ☆4 | リラックス | 自身を除く味方全体の「Try!!」の与ダメージが10%増加する | 2019/12/25 | 配布 | |
| ☆4 | マイペース | 自身の与ダメージと攻撃命中率が10%増加し マイペース(水)属性の味方の攻撃命中率が5%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆4 | ラブリー | 自身の与ダメージが5%増加し、かいひが5%増加する さらに自身がギブアップ状態でないとき マイペース(水)属性の相手の攻撃命中率を5%減少させ アクティブ(黄緑)属性の相手のかいひを5%減少させる | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆4 | フレンドリー | 相手全体の攻撃命中率を5%減少させる さらに自身のたいりょくが50%以下のとき 自身の被ダメージが10%減少する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆4 | ラブリー | 自身の与ダメージが10%増加する さらに自身のたいりょくが50%以下のとき 追加で自身の与ダメージが10%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆4 | フレンドリー | 毎ターン自身のMPが5増加する さらにリラックス(青)属性の相手のすやすや耐性(中)を減少させる | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆4 | アクティブ | 自身の与ダメージが15%増加し 与ダメージの5%分のたいりょくが回復する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆4 | ファニー | 自身の与ダメージが15%増加する さらに自身がギブアップになるダメージを受けたとき、たいりょく1で耐える (発動回数:1回) ※たいりょく1のときには発動しない | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆4 | リラックス | 自身の与ダメージが10%増加する さらに地形がさばくの場合、自身のかいひが10%増加する | 2019/09/24 | 恒常 | |
| ☆4 | マイペース | 自身の与ダメージが13%増加する さらにステージの時間が夜の場合 毎ターン自身のMPが2増加する | 2019/09/30 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 自身の被ダメージが10%減少する さらに自身がギブアップした時 自身を除く味方全体の被ダメージが15%減少する(4ターン) (発動回数:1回) | 2019/10/09 | 恒常 | |
| ☆4 | アクティブ | 相手全体の全体攻撃による被ダメージを10%増加させる さらに自身の与ダメージが5%増加する | 2019/10/17 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | フレンドリー(緑)属性の味方の与ダメージが10%増加し リラックス(青)属性の相手のかいひを10%減少させる | 2019/10/24 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 自身の与ダメージが15%増加し かいひが7%増加する | 2019/10/31 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 自身の与ダメージが15%増加し 強敵出現waveでは追加で10%増加する さらにギブアップ中ではない味方が3人以上のとき 味方全体の与ダメージが10%増加し、被ダメージが10%減少する | 2019/11/08 | 恒常 | |
| ☆4 | マイペース | 自身のたいりょくが30%以下のとき、自身の与ダメージが15%増加する さらにギブアップになるダメージを受けたとき、たいりょく1で耐える (発動回数:1回) ※たいりょく1のときには発動しない | 2019/11/14 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 自身の与ダメージが10%増加し、被ダメージが5%減少する さらに自身のたいりょくが30%以下になったとき 自身のMPが20増加する(発動回数:1回) | 2019/11/21 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 自身の与ダメージが10%増加し フレンドリー(緑)属性の相手のかいひを10%減少させる | 2019/11/29 | 恒常 | |
| ☆4 | ファニー | ファニー(赤)属性の味方の被ダメージが10%減少する | 2019/11/30 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 自身のたいりょくが30%以下のとき 自身の与ダメージが15%増加し、狙われにくくなる | 2019/12/05 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 自身の与ダメージが15%増加し 攻撃命中率が10%増加する | 2019/12/13 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | リラックス(青)属性の相手のどく耐性(中)を減少させる | 2019/12/18 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 自身の与ダメージが10%増加する さらに地形が寒冷地の場合 自身の攻撃命中率とかいひが10%増加する | 2019/12/25 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 自身のたいりょくが50%以下のとき、 自身を除く味方全体の与ダメージが10%増加し 被ダメージが10%減少する | 2019/12/25 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | バトル開始時に自身のMPが5増加する さらに自身の与ダメージが10%増加する | 2020/01/01 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 味方前列の与ダメージが10%増加する さらに自身がギブアップした時 自身を除く味方全体のかいひが15%増加する(3ターン) (発動回数:1回) | 2020/01/09 | 恒常 | |
| ☆4 | リラックス | 自身のかいひが5%増加し 味方全体の「Try!!」の与ダメージが10%増加する | 2020/01/16 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 毎ターン自身のたいりょくが2%回復する さらに自身のたいりょくが100%のとき アクティブ(黄緑)属性の味方の与ダメージが15%増加する | 2020/01/23 | 配布 | |
| ☆4 | アクティブ | 自身の与ダメージが10%増加する さらに自身のたいりょくが50%以下のとき 相手全体の被ダメージを5%増加させる | 2020/01/23 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 自身の与ダメージが10%増加し、かいひが5%増加する さらにフレンズ戦で自身の攻撃命中率が10%増加し コチョコチョ発生率が50%増加する ※コチョコチョマスターの効果は重複しない | 2020/01/23 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 味方全体の与ダメージが5%増加し 毎ターン自身のたいりょくが2%回復する | 2020/01/31 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 自身の与ダメージが5%増加し、被ダメージが5%減少する さらに自身がギブアップ状態でないとき フレンドリー(緑)属性の味方の与ダメージが5%増加し すやすや耐性(中)が増加する | 2020/02/07 | 恒常 | |
| ☆4 | マイペース | 相手全体の受ける全体攻撃による被ダメージを5%増加させる さらに自身の攻撃命中率が15%増加する | 2020/02/07 | 恒常 | |
| ☆4 | ラブリー | 自身の与ダメージが15%増加する さらに地形が寒冷地の場合 相手全体のひやひや耐性(中)を低下させる | 2020/02/14 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 自身の被ダメージが15%減少し マイペース(水)属性の味方の被ダメージが10%減少する | 2020/02/21 | 配布 | |
| ☆4 | ラブリー | 毎ターン味方全体のたいりょくが2%回復する さらに自身のたいりょくが50%以下のとき 毎ターンラブリー(桃)属性の味方のたいりょくが2%回復する | 2020/02/21 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 自身の与ダメージが10%増加する さらにステージの時間が夜の場合 毎ターン自身のMPが2増加する | 2020/02/21 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 自身のファニー(赤)、マイペース(水)属性の相手に 与えるダメージが10%増加し 毎ターンフレンドリー(緑)、ラブリー(桃)属性の味方の たいりょくが3%回復する | 2020/02/28 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 自身のファニー(赤)、フレンドリー(緑)属性の相手に 与えるダメージが10%増加し フレンドリー(緑)、リラックス(青)属性の味方の 与ダメージが5%増加する | 2020/02/28 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 自身のフレンドリー(緑)、マイペース(水)属性の相手に 与えるダメージが10%増加し リラックス(青)、ラブリー(桃)属性の味方の 被ダメージが4%減少する | 2020/02/28 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 自身の被ダメージが10%減少し ファニー(赤)属性の相手の被ダメージを10%増加させる | 2020/03/06 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 毎wave開始時にアクティブ(黄緑)属性の味方のMPが5増加する (発動回数:3回) | 2020/03/12 | 恒常 | |
| ☆4 | ファニー | 自身のくらくら状態の相手に与えるダメージが20%増加する | 2020/03/18 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 自身の与ダメージが10%増加し かいひが10%増加する さらに自身がギブアップ状態でないとき フレンドリー(緑)属性の味方の攻撃命中率が10%増加する | 2020/03/20 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 自身の与ダメージが10%増加し 毎ターン自身のたいりょくが3%回復する さらに自身がギブアップ状態でないとき アクティブ(黄緑)属性の味方の被ダメージが10%減少する | 2020/03/20 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 自身の与ダメージが15%増加し ファニー(赤)属性の味方の与ダメージが10%増加する | 2020/03/25 | 配布 | |
| ☆4 | マイペース | ラブリー(桃)属性の相手の被ダメージを10%増加させる さらに自身のたいりょくが50%以下のとき 相手全体の与ダメージを5%減少させる | 2020/03/25 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | ファニー(赤)属性の相手のズキンズキン耐性(低)を減少させる さらに自身のたいりょくが50%以下のとき ズキンズキン状態の相手の被ダメージを10%増加させる | 2020/03/25 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 自身がギブアップ状態でないとき ラブリー(桃)属性の味方の与ダメージが15%増加し 被ダメージが15%減少する | 2020/03/28 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | ラブリー(桃)属性の味方のあせあせ耐性(中)が増加し 相手全体のくらくら耐性(中)を減少させる | 2020/04/01 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | リラックス(青)属性の味方のすやすや耐性(高)が増加する さらに自身の与ダメージが10%増加し 攻撃命中率が10%増加する | 2020/04/08 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 自身の被ダメージが15%減少する さらに自身のたいりょくが50%以上のとき フレンドリー(緑)属性の味方の攻撃命中率が10%増加し 与ダメージが5%増加する | 2020/04/20 | 恒常 | |
| ☆4 | フレンドリー | 自身がギブアップ状態でないとき フレンドリー(緑)属性の味方の被ダメージが10%減少し リラックス(青)属性の相手の与ダメージを10%減少させる | 2020/04/27 | 配布 | |
| ☆4 | ファニー | セルリアン戦のとき、味方全体の与ダメージが15%増加する | 2020/04/27 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 自身の与ダメージが10%増加し、攻撃命中率が10%増加する さらに自身があせあせ状態のとき 追加で自身の与ダメージが15%増加する | 2020/04/27 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | アクティブ(黄緑)属性の味方の攻撃命中率が10%増加する さらに自身の与ダメージが15%増加し かいひが10%増加する | 2020/05/11 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 自身の与ダメージが15%増加し 被ダメージが15%減少する さらに味方全体の攻撃命中率が10%増加する | 2020/05/19 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 自身の与ダメージが5%増加し 状態異常でないとき追加で与ダメージが10%増加する | 2020/05/26 | 恒常 | |
| ☆4 | ラブリー | ラブリー(桃)属性の味方の与ダメージが10%増加し 毎ターンたいりょくが2%回復する さらに地形が寒冷地の場合 相手全体の与ダメージが10%減少する | 2020/06/02 | 配布 | |
| ☆4 | アクティブ | アクティブ(黄緑)属性の味方の攻撃命中率が10%増加し 被ダメージが10%減少する さらに自身のたいりょくが50%以上のとき アクティブ(黄緑)属性の味方の与ダメージが10%増加する | 2020/06/02 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 自身のたいりょくが90%以下のとき 毎ターン自身のたいりょくが3%回復する さらに自身のたいりょくが50%以下のとき 自身のかいひが10%増加する | 2020/06/02 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 自身の与ダメージが15%増加し、攻撃命中率が15%増加する さらに地形がみずべの場合、追加で自身の与ダメージが15%増加する | 2020/06/09 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 味方全体の与ダメージが10%増加し 被ダメージが8%減少する さらに自身のたいりょくが40%以下になったとき 自身のMPが20増加する(発動回数:1回) | 2020/06/16 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 味方全体の攻撃命中率が10%増加する さらに自身のたいりょくが50%以下のとき リラックス(青)属性の味方の与ダメージが10%増加し 被ダメージが10%減少する | 2020/06/30 | 配布 | |
| ☆4 | ラブリー | 自身のかいひが10%増加する さらに自身のたいりょくが50%以上のとき 自身の与ダメージと攻撃命中率が5%増加する | 2020/06/30 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | フレンドリー(緑)属性の味方の与ダメージが10%増加する さらに自身のたいりょくが50%以上のとき 自身のかいひと攻撃命中率が5%増加する | 2020/06/30 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 自身の攻撃命中率が10%増加する さらに自身のたいりょくが50%以上のとき 自身のかいひと与ダメージが5%増加する | 2020/06/30 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 毎ターン自身のたいりょくが5%回復する さらに自身のたいりょくが100%のとき かいひが10%増加する | 2020/07/08 | 恒常 | |
| ☆4 | フレンドリー | フレンドリー(緑)属性の味方のびりびり耐性(高)が増加する さらに自身のたいりょくが40%以下のとき 自身の被ダメージが8%減少し、与ダメージが10%増加する | 2020/07/15 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 自身を除く味方全体の被ダメージが10%減少する また、自身がギブアップになるダメージを受けたとき、たいりょく1で耐える (発動回数:1回) ※たいりょく1のときには発動しない | 2020/07/21 | 配布 | |
| ☆4 | ラブリー | 自身の与ダメージが10%増加する さらに自身のたいりょくが30%以下のとき 自身の与ダメージが15%増加し 被ダメージが15%減少する | 2020/07/29 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | リラックス(青)属性の味方の与ダメージが10%増加し 被ダメージが10%減少する さらに自身の攻撃命中率が10%増加する | 2020/08/06 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 自身の与ダメージが10%増加する さらに地形がみずべの場合、追加で自身の与ダメージが10%増加し 毎ターンたいりょくが3%回復する | 2020/08/14 | 限定 |
1ページあたり
100件
1 / 3
なないろとくせい未実装フレンズ一覧
1ページあたり
100件
1 / 3
☆ | フレンズ | 属性 | 実装日 | 実装種別 |
|---|---|---|---|---|
| ☆1 | アクティブ | 2025/05/28 | ゲスト専用 | |
| ☆1 | マイペース | ゲスト専用 | ||
| ☆4 | マイペース | 2020/06/23 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2020/06/23 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2020/07/21 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2020/08/14 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2020/09/17 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2020/09/17 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2020/09/19 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2020/09/19 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2020/09/24 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2020/10/15 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2020/10/15 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2020/10/27 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2020/10/30 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2020/11/08 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2020/12/01 | 配布 | |
| ☆4 | アクティブ | 2020/12/03 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2020/12/10 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2020/12/10 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2020/12/24 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2020/12/24 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2020/12/29 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2021/01/08 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2021/01/15 | 恒常 | |
| ☆4 | マイペース | 2021/01/22 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2021/02/05 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2021/02/19 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2021/02/19 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2021/03/19 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2021/05/05 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2021/05/05 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2021/05/19 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2021/06/09 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2021/06/22 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2021/06/22 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2021/06/26 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2021/06/26 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2021/07/16 | 恒常 | |
| ☆4 | ファニー | 2021/07/22 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2021/07/22 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2021/08/28 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2021/09/19 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2021/09/19 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2021/09/22 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2021/10/14 | 恒常 | |
| ☆4 | リラックス | 2021/10/18 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2021/10/21 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2021/11/22 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2021/12/20 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2021/12/24 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2021/12/24 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2022/01/15 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2022/02/04 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2022/02/11 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2022/02/18 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2022/02/21 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2022/02/21 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2022/03/24 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2022/03/31 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2022/04/28 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2022/05/05 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2022/05/09 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2022/05/13 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2022/05/16 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2022/05/16 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2022/05/19 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2022/06/09 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2022/06/16 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2022/06/23 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2022/07/07 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2022/09/08 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2022/09/22 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2022/09/29 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2022/10/13 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2022/10/20 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2022/11/04 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2022/11/11 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2022/11/17 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2022/11/21 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2022/12/08 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2022/12/15 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2022/12/21 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2023/01/07 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2023/01/12 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2023/02/02 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2023/02/06 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2023/02/16 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2023/02/23 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2023/03/02 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2023/03/04 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2023/03/10 | 限定 | |
| ☆4 | マイペース | 2023/03/16 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2023/03/23 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2023/03/30 | 限定 | |
| ☆4 | ファニー | 2023/04/06 | 限定 | |
| ☆4 | アクティブ | 2023/04/13 | 限定 | |
| ☆4 | リラックス | 2023/04/20 | 限定 | |
| ☆4 | ラブリー | 2023/04/24 | 限定 | |
| ☆4 | フレンドリー | 2023/04/27 | 限定 |
1ページあたり
100件
1 / 3
